CV. BINA MITRA PERKASA
DAFTAR ke NUSA TENGGARA via Kapal Laut | |||||||
No | Kota Tujuan | Min | Harga | Lead Time | Keterangan | ||
Charger | Per Kg | ||||||
Pengiriman ke NTT | |||||||
1 | Kupang | 50 | 11.000 | 14 | Hari | Door |
Ekspedisi Cargo Papua, kargo ekspedisi papua, Ekspedisi Jakarta Papua, ekspedisi cargo jakarta papua, harga ongkos kirim papua, ekspedisi murah jakarta ke papua, kirim ke papua murah.
CV. BINA MITRA PERKASA
DAFTAR ke NUSA TENGGARA via Kapal Laut | |||||||
No | Kota Tujuan | Min | Harga | Lead Time | Keterangan | ||
Charger | Per Kg | ||||||
Pengiriman ke NTT | |||||||
1 | Kupang | 50 | 11.000 | 14 | Hari | Door |
PT. Bina Mitra Perkasa (BMP Cargo) © 2015-2023 All Rights Reserved.